# Sam Yuk Gu

Korean · Berlin

## Facts

- Cuisine: Korean
- Address: Seestraße 71, 13347 Berlin
- Phone: +49 30 23329363
- Website: [sam-yuk-gu.de](https://www.sam-yuk-gu.de/)
- Menu: 27 dishes

## Opening hours

- Monday: closed
- Tuesday: 17:00–22:00
- Wednesday: 17:00–22:00
- Thursday: 17:00–22:00
- Friday: 17:00–22:00
- Saturday: 17:00–22:00
- Sunday: 17:00–22:00

## The restaurant's description

Sam Yuk Gu was founded with a passion for Korean cuisine and has been offering authentic Korean BBQ and traditional dishes in a relaxed atmosphere in Berlin since its opening. Our restaurant at Seestraße 71 is known for specialties such as bibimbap, kimchi, and bulgogi bowls. We place great emphasis on fresh ingredients and offer dine-in, takeout, and delivery services. Visit us and discover why we are considered one of the best Korean restaurants in Berlin!

## Menu

### BOWLS

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Bulgogi Bowl | €14 | mit hauchdünnem zartem Rindfleisch, Sojasoße, Gemüse und Sesamöl auf einem Reisbett angerichtet |
| Buldak Bowl | €14 | mit gegrilltem Hähnchenfleisch, Gemüse und pikanter Haus-Marinade auf einem Reisbett angerichtet |
| Dak Dak Bowl | €14 | knusprig frittierte Hähnchen-Bites mit Spezial-Mayo- und Soja-Knoblauch-Soße auf einem Reisbett angerichtet |

### FINGERFOOD

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Fried Chicken Bits 5-7 Stück | €10.50 | mit mariniertem Filet aus den Hähnchenkeulen, in Panade knusprig gebacken, und einer Soße deiner Wahl |
| Fried Chicken Bits 11-13 Stück | €19.70 | mit mariniertem Filet aus den Hähnchenkeulen, in Panade knusprig gebacken, und zwei Soßen deiner Wahl |
| Fries | €4.10 | Steakhouse Pommes |

### BEILAGEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Kimchi | €4.40 | traditioneller scharfer eingelegter und fermentierter Chinakohl |
| Chicken Mu | €3.60 | süß-sauer eingelegte Rettich-Würfel |
| Gaji | €4.40 | gebratene Auberginenstreifen in Sojasoße mit Knoblauch und Sesamöl |
| Oikimchi | €4.40 | eingelegte Gurken in Paprikapaste mit Knoblauch und Sesamöl |
| Kim | €3.50 | geröstete und gesalzene Algenblätter mit Sesamöl |
| Reis | €2.70 | gekochter Rundkornreis |

### SOßEN

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Ketchup | €0.80 |  |
| Mayonnaise | €0.80 |  |
| Dizzy Soße | €2.60 | original koreanische Chicken-Sauce |
| Rude Soße | €2.60 | scharfe koreanische Chicken-Sauce |
| Terror Soße | €2.60 | sehr scharfe koreanische Chicken-Sauce |
| Naive Soße | €2.60 | Soja-Knoblauch-Chicken-Sauce |
| Gochujang | €2.60 | koreanische Chili-Soße |

### ALKOHOLFREIE GETRÄNKE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| ViO Still 0,25 l | €2.30 | 1l; Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure |
| Fanta 1,0 l | €4.60 | 1l; Kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk mit Orangengeschmack, Zucker |
| Sprite 1,0 l | €4.60 | 1l; Zitronenlimonade, gesüßt, Zucker, mit Kohlensäure |
| Coca-Cola® 1,0 l | €4.60 | 1l; Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, Zucker, mit Kohlensäure |
| Coca-Cola® Zero 1,0 l | €4.60 | 1l; Kalorienfreies, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten, Zuckerfrei, mit Kohlensäure, mit Süßungsmitteln |

### ALKOHOLISCHE GETRÄNKE

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Chiemseer Hell 0,5 l | €4 | 500ml; 5% vol |
| Berliner Kindl 0,5 l | €3.50 | 500ml; 5% vol |
| Cass Bier 0,33 l | €3.50 | 330ml; 4% vol |

---

Source: the restaurant's own details on Plattr. As of 2026-09-20.
Page: https://plattr.guide/germany/berlin/sam-yuk-gu-7e7662f3-45bd-45a9-aa02-75e70bc137a4
All places in the city: https://plattr.guide/germany/berlin.md
