# Tanriverdi's

Kebab, Oriental · Bölschestraße 60, 12587 Berlin

## Facts

- Cuisine: Kebab, Oriental
- Address: Bölschestraße 60, 12587 Berlin
- Ortsteil: Friedrichshagen(district Treptow-Köpenick)
- Location: 52.45461, 13.62544
- Website: [tanriverdis.de](https://www.tanriverdis.de)
- Phone: [+49 30 64095341](tel:+493064095341)
- Menu: [Menu on tanriverdis.de](https://www.tanriverdis.de/speisekarte)
- Social Media: [Facebook](https://www.facebook.com/tanriverdi60)

## Opening hours

- Monday: 09:00–00:00
- Tuesday: 09:00–00:00
- Wednesday: 09:00–00:00
- Thursday: 09:00–00:00
- Friday: 09:00–00:00
- Saturday: 09:00–00:00
- Sunday: 09:00–00:00
- Hours may differ on public holidays.
- OSM: `Mo-Su,PH 09:00-24:00`

## Menu

Not confirmed by the restaurant yet · as of 2026-10-08 · source: [the restaurant's website](https://www.tanriverdis.de/speisekarte). Prices may have changed.

### Spezialitäten des Hauses

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 01 Döner Kebab | €8 |  |
| 02 Big Döner | €9.50 |  |
| 03 Döner Kebab mit Käse | €9.50 |  |
| 04 Tanriverdi's Döner | €10.50 |  |
| 05 Chicken Döner | €8 |  |
| 06 Dürüm Döner | €9 |  |
| 07 Vegetarischer Döner | €8 |  |
| 08 Falafel | €8 |  |
| 08a Halloumi | €8 |  |
| 09 Lahmacun | €8 |  |
| 10 Lahmacun | €9 |  |
| Kleine Dönerbox | €8 |  |
| Grosse Dönerbox | €9 |  |

### Tellergerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 11 Dönerteller | €13.90 |  |
| 12 Dönerpfanne | €14.90 |  |
| 13 Halloumi Falafelteller | €13.90 |  |

### Salate

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 20 Gemischter Salat | €5.90 |  |
| 21 Gemischter Salat mit Käse | €7.30 |  |
| 22 Gemischter Salat mit Hähnchenstreifen | €7.90 |  |
| 23 Tanriverdis Salat | €7.90 |  |
| 24 Tanriverdis Royal Salat | €9 |  |
| 25 Bohnen Salat | €7.30 |  |

### Deutsche Gerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 26 Pommes Frites | €3.90 |  |
| 26a Currywust | €4.50 |  |
| 27 Currywurst mit Pommes | €8 |  |
| 28 Bratkartoffeln ala Ei | €9.90 |  |
| 29 Bratkartoffeln ala Fisch | €13.50 |  |
| 30 Hähnchenschnitzel | €10.50 |  |

### Türkische Spezialitäten

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 31 Gefüllte Aubergine | €13.90 |  |
| 32 Gefüllte Aubergine | €14.90 |  |
| 33 Hausteller | €15.90 |  |

### Burger

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 35 Hamburger | €8 |  |
| 36 Cheeseburger | €8.20 |  |
| 37 Chickenburger | €8.20 |  |
| 38 Baconburger | €9.20 |  |
| 39 Tanriverdi Burger | €12.20 |  |
| 40 Veggi Burger | €8.20 |  |
| 41 Halloumi Burger | €8.20 |  |
| 42 Mozzarella Burger | €8.20 |  |

### Suppen und Vorspeisen

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 50 Sauer-Scharf-Suppe | €5.20 |  |
| 51 Wan Tan Suppe | €5.20 |  |
| 52 Hühnerfleischsuppe | €5.20 |  |
| 53 Tom Kha Gai Suppe | €6.80 |  |
| 54 Frühlingsrollen (2 Stück) | €5.80 |  |
| 55 Wan Tan gebacken | €5.80 |  |

### Top Seller

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 56 Chinapfanne (asiatisch) | €9 |  |
| 57 Chinapfanne (türkisch) | €9 |  |

### Nudelgerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 58 mit Asia Gemüse | €10 |  |
| 59 mit Hähnchenfleisch | €11 |  |
| 60 mit gebackenem Hähnchenfleisch | €13.50 |  |
| 61 mit Entenfleisch | €12.90 |  |
| 62 mit Ente kross | €15.90 |  |
| 63 Bami Goreng | €12.90 |  |

### Reisgerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 64 mit Asia Gemüse | €10 |  |
| 65 mit Hähnchenfleisch | €11 |  |
| 66 mit gebackenem Hähnchenfleisch | €13.50 |  |
| 67 mit Entenfleisch | €12.90 |  |
| 68 mit Ente kross | €15.90 |  |
| 69 Nasi Goreng | €12.90 |  |

### Hähnchenfleischgerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 70 Chop Suey Classic | €12.50 |  |
| 71 Chop Suey Modern | €13.50 |  |
| 72 Glasnudeln Classic | €12.50 |  |
| 73 Glasnudeln Modern | €13.50 |  |
| 74 Curry Kokos | €12.50 |  |
| 75 gebackenem Hähnchenflisch | €13.50 |  |
| 76 Ananas Süss-Sauer | €13.50 |  |

### Entengerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 80 Ente Kross | €15.90 |  |
| 81 Ente Kross | €15.90 |  |
| 82 Ente Kross | €15.90 |  |
| 83 Ente Kross | €15.90 |  |
| 84 Ente Kross | €15.90 |  |
| 85 Ente Kross | €15.90 |  |

### Fischgerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 86 Ananas Süss-Sauer | €12.50 |  |
| 87 Asia Gemüse | €12.50 |  |
| 88 Glasnudeln | €12.50 |  |
| 89 Curry Kokos | €12.50 |  |

### Thai Spezialitäten

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 100 Gaeng Phed Ped Jang | €15.90 |  |
| 101 Gaeng Phed Ped Krob - Ente Kross | €15.90 |  |
| 102 Geang Phed Gai - Hähnchenbrust | €13.50 |  |
| 102a Geang Phed Gai - Gebackenem Hähnchen | €14.50 |  |
| 103 Gai Phad Hualupha - Hähnchenbrust | €13.50 |  |
| 103a Gai Phad Hualupha - Gebackenem Hähnchen | €14.50 |  |
| 104 Gaeng Phed Tauhu - Tofu | €13.50 |  |
| 105 gebackenem Fischfilet | €13.50 |  |

### Glasnudelgerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 106 mit Gemüse | €10.50 |  |
| 107 mit Hähnchenfleisch | €12 |  |
| 108 mit gebackenem Hähnchenfleisch | €13.80 |  |
| 109 mit Entenfleisch | €13.80 |  |
| 110 mit Ente Kross | €15.90 |  |

### Vegetarische Gerichte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| 111 Chop Suey | €10.50 |  |
| 112 Curry Kokos | €10.50 |  |
| 113 Gebratener Tofu Classic | €10.50 |  |
| 114 Gebratener Tofu Modern | €10.50 |  |

### Kaffee & Tee

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Tasse Kaffee | €2.80 |  |
| Pott Kaffee | €3.80 |  |
| Cappuccino | €3.80 |  |
| Milchkaffee | €3.80 |  |
| Latte Macchiato | €3.90 |  |
| Espresso | €2.60 |  |
| Türkischer Tee | €2.60 |  |
| Diverse Teesorten | €2.60 |  |
| Ingwertee | €3.60 |  |

### Milchdrinks

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Diverse Milchsorten | €3 |  |
| Ayran | €2 |  |

### Alkoholfreie Getränke

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Cola, Fanta, Sprite, Eistee | from €2.60 | 0,2l €2.60; 0,4l €3.80 |
| Mineralwasser | from €2 | 0,2l €2; 0,4l €3.20 |
| Ginger Ale, Tonic Water | from €2.80 | 0,2l €2.80; 0,4l €3.80 |
| Bionade | €3.50 |  |
| Red Bull | €3.90 |  |
| Malz Bier | €3 |  |
| Club Mate | €3 |  |
| Wasser | €2.50 |  |

### Fruchtsäfte

| Dish | Price | Note |
|---|---|---|
| Diverse Säfte | €2.90 |  |
| Diverse Säfte | €4.60 |  |
| Flaschensäfte | €3 |  |

## Nearby

- [Ratskeller](https://plattr.guide/germany/berlin/ratskeller-n10875934210.md) — German · 40 m
- [Bäckerei Dreißig](https://plattr.guide/germany/berlin/baeckerei-dreissig-n5488945449.md) — Bakery · 50 m
- [Dresdner Café](https://plattr.guide/germany/berlin/dresdner-cafe-n1559866469.md) — Café · 80 m
- [Hörnchen](https://plattr.guide/germany/berlin/hoernchen-n2837536021.md) — German · 80 m
- [Casa Italiana - Die Spindel](https://plattr.guide/germany/berlin/casa-italiana-die-spindel-n6388113806.md) — Italian · 110 m
- [Veracruz](https://plattr.guide/germany/berlin/veracruz-n2835415001.md) — Asian · 120 m

## Similar places

- [Bölsche Imbiss](https://plattr.guide/germany/berlin/boelsche-imbiss-n2836987701.md) — Also Kebab · 230 m
- [City Grill](https://plattr.guide/germany/berlin/city-grill-n2566216062.md) — Also Kebab · 3.2 km
- [Döner Box Köpenick](https://plattr.guide/germany/berlin/doener-box-koepenick-n1692582542.md) — Also Kebab · 3.2 km
- [Alan Grillhaus](https://plattr.guide/germany/berlin/alan-grillhaus-w200445564.md) — Also Kebab · 4.3 km

## More in Friedrichshagen

- [All places in Friedrichshagen (41)](https://plattr.guide/germany/berlin/friedrichshagen.md)
- [Döner all over Berlin (442)](https://plattr.guide/germany/berlin/kebab.md)

---

Not confirmed by the restaurant. Source: open map data and the restaurant's website, as of 2026-10-04, contacts checked on 2026-10-05.
© OpenStreetMap contributors (ODbL) · Overture Maps
Page: https://plattr.guide/germany/berlin/tanriverdi-s-n4715094290
All places: https://plattr.guide/germany/berlin.md
